Kennzahlen im Überblick
| Tabelle als Excel downloaden |
| ERGEBNISENTWICKLUNG | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | Δ 08/07 |
||
| Umsatz | Mio. € | 513,6 | 747,5 | 1.135,7 | +51,9% |
| Gesamtleistung | Mio. € | 552,3 | 806,8 | 1.189,0 | +47,5% |
| EBITDA | Mio. € | 29,6 | 54,2 | 78,9 | +45,6% |
| EBIT | Mio. € | 16,6 | 40,1 | 63,0 | +57,1% |
| CashflowDer Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße, die den aus der Umsatztätigkeit und sonstigen laufenden Tätigkeiten erzielten Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode darstellt. Sie dient der Beurteilung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens.¹ | Mio. € | 112,4 | 80,3 | -115,3 | > -100% |
| Investitionen | Mio. € | 19,2 | 28,5 | 72,4 | >+100% |
| Konzernjahresüberschuss | Mio. € | 12,6 | 48,0 | 49,5 | +3,1% |
| Ergebnis je Aktie² | € | 0,21 | 0,74 | 0,71 | -4,1% |
| EBIT-Marge | % | 3,0 | 5,0 | 5,3 | +0,3%-P. |
| Umsatzrendite | % | 3,2 | 5,4 | 5,5 | +0,1%-P. |
| Working CapitalBezeichnet das in der Realisierungsphase eines Auftrags eingesetzte Kapital des Auftragnehmers.-Quote | % | 2,3 | 2,3 | 14,0 | +11,7%-P. |
| ¹ Veränderungen der liquiden Mittel ² unverwässert auf Basis von durchschnittlich gewichteten Aktien für 2008: 66,845 Millionen Aktien und für 2007: 65,595 Aktien |
|||||
| BILANZ | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | Δ 08/07 |
||
| Bilanzsumme per 31.12. | Mio. € | 457,4 | 703,8 | 854,3 | +21,4% |
| Eigenkapital per 31.12. | Mio. € | 148,5 | 271,8 | 324,4 | +19,4% |
| EigenkapitalquoteAnteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Gilt als Messgröße zur Ermittlung des ?werthaltigen? bilanziellen Vermögens einer Gesellschaft. | % | 32,5 | 38,6 | 38,0 | -0,6%-P. |
| MITARBEITER | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | Δ 08/07 |
||
| Mitarbeiter | (Ø) | 814 | 1.304 | 1.885 | +44,6% |
| Personalaufwand | Mio. € | 41,8 | 55,0 | 81,7 | +48,5% |
| Umsatz je Mitarbeiter | TEuroTausend Euro. | 631 | 573 | 603 | +5,2% |
| Personalaufwandsquote | % | 7,6 | 6,8 | 6,9 | +0,1%-P. |
| UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE KENNZAHLEN | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | Δ 08/07 |
||
| Auftragseingang | Mio. € | 767 | 1.220 | 876 | -28,2% |
| Anlagenbau Auslandanteil | % | 75 | 89 | 96 | +7%-P. |





